Прейскурант
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
Вся представленная на сайте информация об оказываемых медицинских услугах и их стоимости носит информационный характер и не является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения актуальной информации о медицинских услугах и их стоимости, пожалуйста, обращайтесь по тел.: 8 800 222 10 85; 8 861 205-06-91; 8 903 410-10-10 (WhatsApp) или е-mail: medosmotry@mail.ru.
Врач-акушер-гинеколог
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
2. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (детский) первичный | 2000 |
3. | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течение месяца) | 1500 |
4. | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (детский) | 1500 |
5. | В04.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (перед госпитализацией на плановое оперативное лечение, заполнение санаторно-курортной карты). | 600 |
6. | А11.20.011.001 | Биопсия шейки матки с анестезией и гистологическим исследованием материала радиоволновая | 3000 |
7. | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без учета препарата) | 2000 |
8. | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1200 |
9. | В01.003.004.001 | Местная анестезия со стоимостью препарата | 500 |
10. | А03.20.001 | Повторная кольпоскопия в течение 6 месяцев | 1500 |
11. | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 150 |
12. | А11.20.002 | Получение цервикального мазка (онкоцитология) | 200 |
13. | А16.20.066 | Рассечение синехий сращение малых половых губ) | 2000 |
14. | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1800 |
15. | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали сложное | 3000 |
16. | А16.20.097 | Электроэксцизия новообразований шейки матки (множественные от 3 шт.)) | 3000 |
17. | A11.20.005 | Взятие мазка на флору из влагалища (на флору и цитологию) | 200 |
18. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросу планирования беременности | 2000 |
Врач-офтальмолог
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | В01.29.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с обследованием глаз (определение остроты зрения, исследование глазного дна, тонометрия, периметрия) | 2000 |
2. | В01.29.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с обследованием глаз (определение остроты зрения, исследование глазного дна, тонометрия, периметрия), при наличии показаний с выпиской листка нетрудоспособности | 2300 |
3. | В01.29.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (определение остроты зрения, исследование глазного дна, тонометрия, периметрия) для решения вопроса о необходимости удаления халязиона, ячменя | 2000 |
4. | В01.29.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с обследованием глаз (определение остроты зрения, исследование глазного дна, тонометрия, периметрия), при наличии показаний с выпиской справки студентам старше 18 лет (форма 095/у). | 2300 |
5. | В01.29.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный с обследованием глаз (определение остроты зрения, исследование глазного дна, тонометрия, периметрия) | 1500 |
6. | В04.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога взрослых (перед госпитализацией в стационар, для женской консультации) | 600 |
7. | А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 1000 |
8. | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения простой | 1000 |
9. | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения сложный | 1200 |
10. | А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (без учета препарата) | 1100 |
11. | А06.26.015 | Тонометрия глаза | 600 |
12. | А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1000 |
13. | A11.07.011 | Проведение инъекции дипроспана в халязион (без учета препарата) | 1000 |
Врач-оториноларинголог
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | В01.028.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
2. | В01.028.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с забором мазка носоглотки на флору и чувствительность к антибиотикам | 2250 |
3. | В01.028.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, при наличии показаний с выпиской листка нетрудоспособности | 2300 |
4. | В01.028.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, при наличии показаний с выпиской справки студентам старше 18 лет по форме 095/у. | 2300 |
5. | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный в течение месяца | 1500 |
6. | В04.028.002 | Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-отоларинголога взрослых ( перед госпитализацией в стационар, в женскую консультацию) | 600 |
7. | А14.08.006 | Введение лекарственных веществ интраназально | |
8. | А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1700 |
9. | А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой носоглотки | 150 |
10. | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1000 |
11. | А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1300 |
12. | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур)после операций на ЛОР-органах | 700 |
13. | А16.08.011 | Удаление инородного тела из носа, или глотки, или уха | 1200 |
14. | А21.25.002 | Продувание слуховой трубы (слуховых труб по Политцеру) | 800 |
15. | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 800 |
16. | А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 600 |
Врач-дерматовенеролог
Показать цены1. | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
2. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, при наличии показаний с выпиской листка нетрудоспособности | 2300 |
3. | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, при наличии показаний с выпиской справки студентам старше 18 лет (форма 095/у). | 2300 |
4. | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторная в течение месяца | 1500 |
5. | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога взрослых (перед госпитализацией в стационар, для женской консультации) | 600 |
6. | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 200 |
7. | А11.01.009 | Соскоб кожи | 150 |
Врач-невролог
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
2. | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, при наличии показаний с выпиской листка нетрудоспособности | 2300 |
3. | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, при наличии показаний выписки справки студентам свыше 18 лет (форма 095/у) | 2300 |
4. | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение месяца) | 1500 |
5. | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (перед госпитализацией в стационар, в женскую консультацию и т.д.) | 600 |
Терапевт
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
2. | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением при наличии показаний листка нетрудоспособности | 2300 |
3. | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением при наличии показаний справки студентам старше 18 лет (форма 095/у) | 2500 |
4. | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением санаторно-курортной карты для взрослых (форма-072/у) | 2500 |
5. | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с оформлением справки в бассейн для взрослых. | 1500 |
6. | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение месяца) | 1500 |
7. | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (перед госпитализацией в стационар, для женской консультации) | 600 |
Процедурный кабинет
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 300 |
2. | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
3. | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов(капельное) | 900 |
4. | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 |
5. | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
6. | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
7. | А11.19.011.001 | Взятие соскоба из перианальной области на энтеробиоз | 150 |
8. | А11.19.011. | Получение отделяемого из прямой кишки | 150 |
Функциональные исследования
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) с расшифровкой | 700 |
2. | А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1100 |
3. | А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1500 |
Рентгенография
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | А06.20.004 | Маммография обеих молочных желез в 2 проекциях (прямой и косой) | 1900 |
2. | А06.20.004 | Маммография обеих молочных желез в 2 проекциях (прямой и косой) с выдачей диска | 2150 |
3. | А06.20.004 | Маммография обеих молочных желез в 2 проекциях (прямой и косой) с выдачей пленки | 2150 |
4. | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в 1 проекции | 1500 |
5. | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в 2 проекциях | 1700 |
6. | А06.03.057 | Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа, глазницы) в 1 проекции | 1500 |
7. | А06.03.057 | Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа, глазницы) в 2 проекциях | 1700 |
8. | А06.25.002 | Рентгенография височной кости (по Шюллеру) с 1 стороны | 1500 |
9. | А06.25.002 | Рентгенография височной кости (по Шюллеру) с 2х сторон | 1700 |
10. | А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла в 1 проекции | 1400 |
11. | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1500 |
12. | А06.03.022 | Рентгенография ключицы в 2 проекциях | 1500 |
13. | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1400 |
14. | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонков | 1500 |
15. | A06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 2000 |
16. | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1500 |
17. | A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1800 |
18. | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1500 |
19. | А06.03.023 | Рентгенография ребер | 1500 |
20. | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2500 |
21. | А06.09.007 | Рентгенография легких 1 проекции с описанием | 800 |
22. | А06.09.007 | Рентгенография легких в 1 проекции (обзорный) с описанием и снимком | 800 |
23. | А06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях (прямая и боковая) с описанием | 1200 |
24. | А06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях (прямая и боковая) с описанием и снимком | 1200 |
25. | А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 1 проекции (обзорный) с описанием и снимком | 1000 |
26. | А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 1 проекции (обзорный) с описанием | 900 |
27. | А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 2 проекциях (обзорный) с описанием и снимком | 1100 |
28. | А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 2 проекциях (обзорный) с описанием | 1100 |
29. | А06.09.007 | Рентгенография легких 1 проекции с описанием | 800 |
30. | А06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в 1 или 2 проекциях | 1700 |
31. | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции | 1500 |
32. | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 1 или 2 проекциях | 1500 |
33. | А06.03.026 | Рентгенография лопатки в 1 или 2 проекциях | 1500 |
34. | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 1500 |
35. | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях | 1500 |
36. | А06.03.029 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях | 1500 |
37. | А06.03.032 | Рентгенография кисти в прямой проекции | 1200 |
38. | А06.03.032 | Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 1500 |
39. | А06.03.032 | Рентгенография обеих кистей в прямой проекции с захватом лучезапястных суставов и определением костного возраста | 1800 |
40. | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 1 или 2 проекциях | 1500 |
41. | А06.03.041 | Рентгенография костей таза | 1800 |
42. | А06.04.011 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов детям (на дисплазию) | 2000 |
43. | А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2200 |
44. | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | 2200 |
45. | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1900 |
46. | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 или 2 проекциях | 1600 |
47. | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну (с отведением) | 1600 |
48. | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 1500 |
49. | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2 проекциях | 1500 |
50. | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1500 |
51. | А06.04.005 | Рентгенография 2-х коленных суставов в прямой проекции | 1500 |
52. | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 1500 |
53. | А06.03.052 | Рентгенография стопы в 1 проекции | 1300 |
54. | А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях | 1500 |
55. | А06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (на плоскостопие) | 1500 |
56. | А06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции с описанием | 700 |
57. | А06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции с описанием и снимком | 700 |
58. | А06.09.006 | Флюорография легких в 2-х проекциях с описанием | 900 |
59. | А06.09.006 | Флюорография легких в 2-х проекциях с описанием и снимком | 1000 |
УЗ-исследования
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | А04.30.001 | УЗИ плода (в I триместре беременности) | 1500 |
2. | А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (комплексное) у женщин трансвагинальное | 1500 |
3. | А04.20.002 | УЗИ молочной железы с ЦДК | 1400 |
4. | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 1100 |
5. | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости(комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, с осмотром кишечника с ЦДК) взрослые | 1900 |
6. | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное)(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, с осмотром кишечника с ЦДК) дети | 2100 |
7. | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 1000 |
8. | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников с ЦДК | 1000 |
9. | А04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря взрослые) | 1700 |
10. | А04.28.002.001 | УЗИ почек с ЦДК дети | 1500 |
11. | А04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря дети) | 1700 |
12. | А04.21.001 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1400 |
13. | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1700 |
14. | А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1200 |
Справки
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | Справка для поступления в учебные заведения (форма 086/у) | 2800 | |
2. | Справка для поступления в учебные заведения (форма 086/у расширенная (оформление) | 3000 | |
3. | Справка об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника № 002-ЧО/у (частный охранник) | 1700 | |
4. | Справка в бассейн для детей | 1500 | |
5. | Справка в бассейн для взрослых | 1500 | |
6. | Справка для водителей категории А,В (форма 003-В/у) | 1500 | |
7. | Справка для водителей категории A.B.C.D.E (форма 003-В/у) | 2400 | |
8. | Справка для управления тракторами и самоходными установками | 2500 | |
9. | Справка об отсутствии противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (989н) | 2500 | |
10. | Справка об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу (форма 001-ГС/у) (984н) | 2500 | |
11. | Справка об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению в органы и учреждения прокуратуры РФ | 3500 | |
12. | Справка об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на должность судьи (форма 086-1/у) | 3500 | |
13. | Справка, отъезжающего в оздоровительный лагерь ребенка (форма-079/у) | 2700 | |
14. | Санаторно-курортная карта для взрослых (форма 072/у) на основании представленных медицинских документов | 2500 | |
15. | Санаторно-курортная карта для детей (форма 076/у) на основании представленных медицинских документов | 2500 |
Врач-педиатр
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 |
2. | В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1500 |
3. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, при наличии показаний с выпиской листка нетрудоспособности. | 2400 |
4. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, при наличии показаний с выпиской справки студентам свыше 18 лет (форма 095/у). | 2400 |
5. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с выдачей справки, отъезжающего в оздоровительный лагерь (форма-079/у) | 2700 |
6. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с заполнением справки для поступления в учебные заведения (форма-086/у) | 2500 |
7. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с заполнением справки для поступления в учебные заведения (форма-086/у) расширенная по запросу образовательного учреждения | 2700 |
8. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с оформлением справки в бассейн для детей | 1500 |
9. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с выдачей справки о состоянии здоровья несовершеннолетнего в СОШ или детский сад | 2100 |
10. | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с выдачей санаторно-курортной карты для детей (форма-076/у) по представленным медицинским документам. | 2500 |
Врач-хирург
Показать цены№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
1. | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 |
2. | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 |
3. | В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 600 |
4. | В04.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, при наличии показаний с выдачей листка временной нетрудоспособности | 2300 |
5. | В04.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, при наличии показаний с выдачей справки студенту старше 18 лет (форма 095/у) | 2300 |
6. | А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2200 |
7. | А16.01.005 | Иссечение поражения кожи (невусы) до 1,0 см | 2200 |
8. | А16.01.023 | Иссечение рубцов с наложением внутрикожных швов до 5 см | 2700 |
9. | А16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружно до 2,5 см | 2000 |
10. | A16.01.004.001 | Вторичная хирургическая обработка ран с наложением швов | 3000 |
11. | В1.003.004.001 | Местная анестезия с препаратом | 500 |
12. | А15.01.001 | Перевязка послеоперационная чистая без снятия швов | 900 |
13. | А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка гнойной раны) до 3 см | 1000 |
14. | А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка гнойной раны) свыше 3 см | 1500 |
15. | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (чистая перевязка) | 900 |
16. | А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1500 |
17. | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса до 3 см | 3000 |
18. | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса свыше 3 см. | 3500 |
19. | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны до 10 см | 5000 |
20. | А16.01.002 | Вскрытие панариция подкожного | 2000 |
21. | А16.01.002 | Вскрытие панариция околоногтевого | 1500 |
22. | А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1500 |
23. | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 |
24. | А16.01.016 | Удаление атеромы до 2,0 см | 2700 |
25. | А16.01.016 | Удаление атеромы от 2,0 см | 3000 |
26. | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 0,5 см за единицу | 800 |
27. | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции более 0,5 см за единицу | 1400 |
28. | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1 зоны (декольте и шеи) единичные (до 30 штук) | 2000 |
29. | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1 зоны (декольте и шеи) множественные (от 31 штук до 50 штук) | 3500 |
30. | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 1 зоны (декольте и шеи) множественные (свыше 51 штуки) | 5000 |
31. | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы) до 10 см | 3500 |
32. | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков до 5 шт | 2000 |
33. | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков от 6 шт до 10 шт | 3000 |
34. | А16.01.028 | Удаление мозоли подошвенной (гиперкератоз) | 1500 |
35. | А16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластины с клиновидной резекцией матрикса (вросшего ногтя 1 ед.) | 2500 |
36. | А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (вросшего ногтя 1 ед.) | 2000 |
37. | А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2200 |
38. | А16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 3000 |
39. | А11.04.004 | Внутрисуставные инъекции лечебных препаратов (без стоимости препарата) | 1500 |
40. | А11.24.001 | Блокада - введение лекарственных препаратов (паравертебральные блокады спины) (без стоимости препарата) | 1500 |
41. | А16.30.076 | Вскрытие гематомы до 5 см | 3000 |
42. | A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 4000 |
43. | А16.26.013 | Иссечение халязиона (в зависимости от стадии) | 2300 |
44. | А16.26.014 | Вскрытие ячменя | 2000 |
43. | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (наложение повязки на большую рану более 3 см при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки) | 1500 |
Дополнительные услуги
Показать цены
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
—
Читайте отзывы о лучших врачах Краснодара. Выбирайте медцентр с хорошей репутацией и опытными врачами. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, позвоните по телефону горячей линии бесплатно. Ждем Вас и будьте здоровы!