Прейскурант
Гинекология
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1750 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (детский) первичный | 2000 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный(в течение месяца) | 1200 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (детский) | 1200 |
В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (перед госпитализацией, для женской консультации) | 500 |
А11.20.011.001 | Биопсия шейки матки с анестезией и гистологическим исследованием материала радиоволновая | 3000 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без учета препарата) | 1800 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1800 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 400 |
А03.20.001 | Повторная кольпоскопия в течение 6 месяцев | 1200 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 150 |
А11.20.002 | Получение цервикального мазка(онкоцитология) | 150 |
А16.20.066 | Рассечение синехий (сращение малых половых губ) | 2000 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали сложное | 3000 |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2500 |
А16.20.097 | Электроэксцизия новообразований шейки матки(множественные) | 3000 |
А16.20.097 | Электроэксцизия новообразований шейки матки(единичные) | 2000 |
Офтальмология
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.29.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с обследованием глаз (определение остроты зрения, исследование глазного дна, тонометрия, периметрия) | 1750 |
В01.29.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный с обследованием глаз (определение остроты зрения, исследование глазного дна, тонометрия, периметрия) | 1200 |
В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога взрослых (перед госпитализацией в стационар, для женской консультации) | 500 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции(1 глаз) | 500 |
А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения(обучение правилам пользования МКЛ) | 1000 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения простой | 750 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения сложный | 1000 |
А 11.26.004 | Промывание слезных путей | 1000 |
А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (без учета препарата) | 1000 |
А06.26.015 | Тонометрия глаза | 500 |
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 800 |
Лор (оториноларингология)
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.028.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1750 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный в течении месяца | 1200 |
В04.028.002 | Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-отоларинголога взрослых ( перед госпитализацией в стационар, в женскую консультацию) | 500 |
А14.08.006 | Введение лекарственных веществ интраназально | 200 |
А03.025.001 | Вестибулометрия | 500 |
А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1500 |
А21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 500 |
А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой носоглотки | 150 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 850 |
А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1000 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур)после операций на ЛОР-органах | 500 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 500 |
А16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 1000 |
А16.25.007 | Удаление ушной серы | 700 |
А14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 500 |
Дерматовенерология
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1750 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторная в течении месяца | 1200 |
В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога взрослых (перед госпитализацией в стационар, для женской консультации) | 500 |
А11.01.009 | Соскоб кожи | 150 |
Неврология
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1750 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течении месяца) | 1200 |
В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (перед госпитализацией в стационар, в женскую консультацию и т.д.) | 500 |
Психиатрия
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3000 |
В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (в течение месяца) | 2000 |
|
Психиатрическое освидетельствование | 2700 |
Терапия
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1750 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течении месяца) | 1200 |
В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (перед госпитализацией в стационар, для женской консультации) | 500 |
Кардиология
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация)врача-кардиолога повторный(в течении месяца) | 1200 |
Процедурный кабинет
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов(капельное) | 750 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 50 |
А11.19.011.001 | Взятие соскоба из перианальной области на энтеробиоз | 150 |
А11.19.011. | Получение отделяемого из прямой кишки | 150 |
Функциональная диагностика
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) с расшифровкой | 640 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 800 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1500 |
Флюорография
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
А06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции с описанием | 500 |
А06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции с описанием и снимком | 600 |
А06.09.006 | Флюорография легких в 2х проекциях с описанием | 600 |
А06.09.006 | Флюорография легких в 2-х проекциях с описанием и снимком | 750 |
Рентгенология
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
А06.20.004 | Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | 1700 |
А06.03.032 | Рентгенография 2-х кистей в прямой проекции | 1300 |
А06.03.052 | Рентгенография 2-х стоп в 1 проекции | 1300 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в 1 или 2 проекциях | 1500 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1300 |
А06.03.057 | Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) в 2-х проекциях | 1500 |
А06.03.057 | Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) в 1 проекции | 1300 |
А06.04.005 | Рентгенография 2-х коленных суставов в прямой проекции | 1300 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 1 или 2 проекциях | 1300 |
А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 1 или 2 проекциях | 1300 |
А06.25.002 | Рентгенография височной кости (по Шюллеру) с 1 стороны | 1300 |
А06.25.002 | Рентгенография височной кости (по Шюллеру) с 2х сторон | 1500 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 1 или 2х проекциях | 1300 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1300 |
А06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в 1 или 2 проекциях | 1500 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1 или 2 проекциях | 1300 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти в 2 проекциях | 1300 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти в прямой проекции | 1000 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1300 |
А06.04.011 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов детям (на дисплазию) | 1800 |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1700 |
А06.09.007 | Рентгенография легких 1 проекции с описанием | 550 |
А06.09.007 | Рентгенография легких в 1 проекции (обзорный) с описанием и снимком | 650 |
А06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях (прямая и боковая) с описанием | 700 |
А06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях (прямая и боковая) с описанием и снимком | 800 |
А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 1 проекции (обзорный) с описанием и снимком | 800 |
А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 1 проекции (обзорный) с описанием | 700 |
А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 2 проекциях (обзорный) с описанием и снимком | 1000 |
А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 2 проекциях (обзорный) с описанием | 900 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 1 или 2 проекциях | 1300 |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 1 или 2 проекциях | 1300 |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки в 1 или 2 проекциях | 1300 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 1 или 2 проекциях | 1300 |
А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонков С1-С2 | 1300 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 1 или 2 проекциях | 1300 |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости в 1 или 2 проекциях | 1300 |
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2000 |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1 или 2 проекциях | 1400 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1300 |
А06.03.023 | Рентгенография ребер | 1300 |
А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях | 1300 |
А06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (на плоскостопие) | 1300 |
А06.03.041 | Рентгенография таза | 1600 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 или 2 проекциях | 1400 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну (с отведением) | 1400 |
А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 1200 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1200 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1300 |
А06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции с описанием | 550 |
А06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции с описанием и снимком | 650 |
А06.09.006 | Флюорография легких в 2х проекциях с описанием | 700 |
А06.09.006 | Флюорография легких в 2-х проекциях с описанием и снимком | 800 |
УЗИ
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
А04.30.001 | УЗИ плода( в I триместре беременности) | 1500 |
|
УЗИ грудных желез у мужчин | 600 |
А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (комплексное) у женщин трансабдоминальное | 1500 |
А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (комплексное) у женщин трансвагинальное | 1500 |
А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (комплексное) у мужчин (почки, паранефральная клетчатка, надпочечники, предстательная железа, мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи) | 2200 |
А04.006.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
А04.04.001 | УЗИ сустава (два сустава-локтевой, лучезапястный, суставы кистей или стоп) | 1200 |
А04.20.002 | УЗИ молочной железы с ЦДК | 1200 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 900 |
А04.28.003 | УЗИ мошонки с ЦДК | 1200 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости(комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, с осмотром кишечника с ЦДК) взрослые | 1700 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное)(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, с осмотром кишечника с ЦДК) дети | 2000 |
А04.14.001.003 | УЗИ гепатобиллиарной зоны( печени и желчного пузыря с ЦДК) | 1300 |
А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 600 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 800 |
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников с ЦДК | 1200 |
А04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря взрослые) | 1500 |
А04.28.002.001 | Узи почек с ЦДК дети | 1300 |
А04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря дети) | 1500 |
А04.21.001 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1200 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки с ЦДК | 600 |
А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) (взрослые) | 2000 |
А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) (дети) | 2500 |
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 600 |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500 |
А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 |
Справки
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
|
Справка для поступления в учебные заведения Форма 086 / У | 2500 |
|
Справка для поступления в учебные заведения Форма 086 / У РАСШИРЕННАЯ (оформление) | 100 |
|
Справка об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника № 002-ЧО/у (частный охранник ) | 1500 |
|
Справка в бассейн для детей | 1400 |
|
Справка в бассейн для взрослых | 1400 |
|
Справка для водителей категории А,В Форма 003-В/у | 1500 |
|
Справка для водителей категории A.B.C.D.E Форма 003-В/у | 2300 |
|
Справка для управления тракторами и самоходными установками | 2500 |
|
Справка об отсутствии противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (989н) | 2200 |
|
Справка об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Форма 001-ГС/у (984н) | 2500 |
|
Справка об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению в органы и учреждения прокуратуры РФ | 3000 |
|
Справка об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на должность судьи 086-1/у | 3000 |
|
Санаторно-курортная карта для взрослых Форма 072 / У | 2500 |
|
Санаторно-курортная карта для детей Форма 076 / У | 2500 |
Урология
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1750 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (в течении месяца) | 1200 |
В04.053.002 | Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-уролога (перед госпитализацией, для женской консультации) | 500 |
А17.30.010 | Вакуумное воздействие(ЛОД-терапия) (1 процедура) | 600 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 800 |
А21.21.001 | Массаж простаты | 700 |
А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 700 |
А11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 150 |
А11.28.006.001 | Получение соскоба из уретры | 150 |
Эндокринолог
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1200 |
Гастроэнтерология
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1200 |
Педиатрия
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1200 |
Хирургия
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1750 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1200 |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2000 |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи (невусы) | 2000 |
А16.01.023 | Иссечение рубцов с наложением внутрикожных швов до 5 см | 2500 |
В1.003.004.001 | Местная анестезия | 400 |
А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка гнойной раны) | 800 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (чистая перевязка) | 750 |
А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1200 |
А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны(абсцесса) | 2700 |
А16.01.002 | Вскрытие панариция | 1200 |
А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1000 |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 800 |
А16.01.016 | Удаление атеромы | 2400 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 0,5см за единицу | 600 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции более 0,5см за единицу | 1200 |
А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции множественных (более 10 штук) | 2500 |
А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки(липомы) | 2700 |
А16.01.028 | Удаление мозоли | 1000 |
А16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластины с клиновидной резекцией матрикса | 2300 |
А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 2000 |
А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1800 |
А16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1200 |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1200 |
Аллергология-иммунология
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный | 1200 |
Психиатрия-наркология
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 3000 |
В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (в течении месяца) | 2000 |
Услуги
Показать ценыКод услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
|
Доставка ЛМК по г. Краснодару | 550 |
—
Читайте отзывы о лучших врачах Краснодара. Выбирайте медцентр с хорошей репутацией и опытными врачами. Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, позвоните по телефону горячей линии бесплатно. Ждем Вас и будьте здоровы!