Прейскурант
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ
Вся представленная на сайте информация об оказываемых медицинских услугах и их стоимости носит информационный характер и не является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения актуальной информации о медицинских услугах и их стоимости, пожалуйста, обращайтесь по тел.: 8 800 222 10 85; 8 861 205-06-91; 8 903 410-10-10 (WhatsApp) или е-mail: medosmotry@mail.ru.
Врач-акушер-гинеколог
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2100 |
| 2 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (детский) первичный | 2100 |
| 3 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный(в течение месяца) | 1500 |
| 4 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (детский) | 1500 |
| 5 | В04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (перед госпитализацией в стационар, в женскую консультацию и т.д.) | 1000 |
| 6 | А11.20.011.001 | Биопсия шейки матки с анестезией и гистологическим исследованием материала радиоволновая | 3000 |
| 7 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без учета препарата) | 2500 |
| 8 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1800 |
| 9 | А03.20.001 | Повторная кольпоскопия в течение 6 месяцев | 1500 |
| 10 | В01.003.004.001 | Местная анестезия со стоимостью препарата | 500 |
| 11 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200 |
| 12 | А16.20.066 | Рассечение синехий (сращение малых половых губ) | 2500 |
| 13 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1800 |
| 14 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали сложное | 3000 |
| 15 | А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2500 |
| 16 | А16.20.097 | Электроэксцизия новообразований шейки матки (множественные от 3 шт.) | 3000 |
| 17 | А16.20.097 | Электроэксцизия новообразований шейки матки (единичные) | 2000 |
Врач-офтальмолог
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | В01.29.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный с обследованием глаз (определение остроты зрения, исследование глазного дна, тонометрия, периметрия) | 2100 |
| 2 | В01.29.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный с обследованием глаз (определение остроты зрения, исследование глазного дна, тонометрия, периметрия) | 1500 |
| 3 | В04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога взрослых (перед госпитализацией в стационар, в женскую консультацию и т.д.) | 1000 |
| 4 | А 23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения (обучение правилам пользования МКЛ) | 1000 |
| 5 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения простой | 1000 |
| 6 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения сложный | 1200 |
| 7 | А 11.26.004 | Промывание слезных путей | 1000 |
| 8 | А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (без учета препарата) | 1100 |
| 9 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500 |
| 10 | А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1000 |
| 11 | А16.26.013 | Иссечение халязиона (в зависимости от стадии) | 2300 |
| 12 | A11.07.011 | Проведение инъекции дипроспана в халязион (без учета препарата) | 1000 |
Врач-оториноларинголог
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2100 |
| 2 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный в течение месяца | 1500 |
| 3 | В04.028.002 | Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-отоларинголога взрослых (перед госпитализацией в стационар, в женскую консультацию и т.д.) | 1000 |
| 4 | А14.08.006 | Введение лекарственных веществ интраназально | 200 |
| 5 | А03.025.001 | Вестибулометрия | 500 |
| 6 | А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 1700 |
| 7 | А21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 500 |
| 8 | А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой носоглотки | 200 |
| 9 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1000 |
| 10 | А11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1500 |
| 11 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур)после операций на ЛОР-органах | 700 |
| 12 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 500 |
| 13 | А16.08.011 | Удаление инородного тела из носа, или глотки, или уха | 1200 |
| 14 | А16.25.007 | Удаление ушной серы | 800 |
| 15 | А21.25.002 | Продувание слуховой трубы (слуховых труб по Политцеру) | 800 |
Врач-дерматовенеролог
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2100 |
| 2 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторная в течение месяца | 1500 |
| 3 | В04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога взрослых (перед госпитализацией в стационар, в женскую консультацию и т.д.) | 1000 |
| 4 | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 200 |
| 5 | А11.01.009 | Соскоб кожи | 200 |
| 6 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков до 5 шт | 2000 |
| 7 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков от 6 шт до 10 шт | 3000 |
Врач-невролог
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2100 |
| 2 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение месяца) | 1500 |
| 3 | В04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (перед госпитализацией в стационар, в женскую консультацию и т.д.) | 1000 |
Врач-психиатр
Показать цены| Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. | |
| 1 | В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3000 |
| 2 | В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (в течение месяца) | 2000 |
| 3 |
|
Психиатрическое освидетельствование | 2700 |
Врач-терапевт
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2100 |
| 2 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение месяца) | 1500 |
| 3 | В04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (перед госпитализацией в стационар, в женскую консультацию и т.д.) | 1000 |
Процедурный кабинет
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 2 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 600 |
| 3 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 900 |
| 4 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 5 | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 6 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
| 7 | А11.19.011.001 | Взятие соскоба на энтеробиоз | 150 |
Функциональная диагностика
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) с расшифровкой | 700 |
| 2 | А12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 1200 |
| 3 | А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1500 |
Рентгенология
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | А06.20.004 | Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | 2000 |
| 2 | А06.20.004 | Маммография обеих молочных желез в 2 проекциях (прямой и косой) с выдачей пленки | 2300 |
| 3 | А06.20.004 | Маммография обеих молочных желез в 2 проекциях (прямой и косой) с выдачей диска | 2200 |
| 4 | А06.03.032 | Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 1500 |
| 5 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в 1 проекции | 1500 |
| 6 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в 2 проекциях | 1700 |
| 7 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1500 |
| 8 | А06.03.057 | Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) в 1 проекции | 1500 |
| 9 | А06.03.057 | Рентгенография костей лицевого скелета (кости носа) в 2-х проекциях | 1700 |
| 10 | А06.04.005 | Рентгенография 2-х коленных суставов в прямой проекции | 1500 |
| 11 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2 проекциях | 1500 |
| 12 | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2 проекциях | 1500 |
| 13 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости (по Шюллеру) с 1 стороны | 1500 |
| 14 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости (по Шюллеру) с 2х сторон | 1700 |
| 15 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2 проекциях | 1500 |
| 16 | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1500 |
| 17 | А06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в 2 проекциях | 1800 |
| 18 | А06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в 1 или 2 проекциях | 1700 |
| 19 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1500 |
| 20 | А06.03.032 | Рентгенография кисти в 2 проекциях | 1500 |
| 21 | А06.03.032 | Рентгенография кисти в прямой проекции | 1200 |
| 22 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы в 2 прекциях | 1500 |
| 23 | А06.04.011 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов детям (на дисплазию) | 2000 |
| 24 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2 проекциях | 1900 |
| 25 | А06.09.007 | Рентгенография легких 1 проекции с описанием | 800 |
| 26 | А06.09.007 | Рентгенография легких в 1 проекции (обзорный) с описанием и снимком | 900 |
| 27 | А06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях (прямая и боковая) с описанием | 1200 |
| 28 | А06.09.007 | Рентгенография легких в 2 проекциях (прямая и боковая) с описанием и снимком | 1300 |
| 29 | А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 1 проекции (обзорный) с описанием | 900 |
| 30 | А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 1 проекции (обзорный) с описанием и снимком | 1000 |
| 31 | А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 2 проекциях (обзорный) с описанием | 1100 |
| 32 | А06.09.007 | Рентгенография легких детям от 7 лет в 2 проекциях (обзорный) с описанием и снимком | 1200 |
| 33 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 1 проекции | 1500 |
| 34 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости в 1 или 2 проекциях | 1500 |
| 35 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки в 1 или 2 проекциях | 1500 |
| 36 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1500 |
| 37 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонков С1-С2 | 1500 |
| 38 | А06.03.029 | Рентгенография костей предплечья в 2 проекциях | 1500 |
| 39 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 2 проекциях | 1500 |
| 40 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях | 1500 |
| 41 | А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2500 |
| 42 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2 проекциях | 2200 |
| 43 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1500 |
| 44 | А06.03.023 | Рентгенография ребер | 1500 |
| 45 | А06.03.052 | Рентгенография стопы в 1 проекции | 1300 |
| 46 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в 2 проекциях | 1500 |
| 47 | А06.03.052 | Рентгенография 2х стоп в прямой проекции | 1500 |
| 48 | А06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (на плоскостопие) | 1500 |
| 49 | А06.03.041 | Рентгенография костей таза | 1800 |
| 50 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1 или 2 проекциях | 1500 |
| 51 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну (с отведением) | 1500 |
| 52 | А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла в 1 проекции | 1500 |
| 53 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1500 |
| 54 | А06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 2000 |
| 55 | А06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции с описанием | 700 |
| 56 | А06.09.006 | Флюорография легких в 1 проекции с описанием и снимком | 900 |
| 57 | А06.09.006 | Флюорография легких в 2х проекциях с описанием | 800 |
| 58 | А06.09.006 | Флюорография легких в 2-х проекциях с описанием и снимком | 1000 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ)
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | А04.30.001 | УЗИ плода (в I триместре беременности) | 1500 |
| 2 | А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (комплексное) у женщин трансабдоминальное | 1500 |
| 3 | А04.30.010 | УЗИ органов малого таза (комплексное) у женщин трансвагинальное | 1700 |
| 4 | А04.006.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
| 5 | А04.04.001 | УЗИ сустава (два сустава-локтевой, лучезапястный, суставы кистей или стоп) | 1200 |
| 6 | А04.04.001 | УЗИ сустава (два) (голеностопный, коленный, плечевой, тазобедренный) | 1500 |
| 7 | А04.20.002 | УЗИ молочной железы с ЦДК | 1400 |
| 8 | A04.20.002 | УЗИ грудных желез у мужчин | 600 |
| 9 | А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря трансабдоминальное с определением остаточной мочи | 1100 |
| 10 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
| 11 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, с осмотром кишечника с ЦДК) взрослые | 2000 |
| 12 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное)(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, с осмотром кишечника с ЦДК) дети | 2100 |
| 13 | А04.14.001.003 | УЗИ гепатобиллиарной зоны (печени и желчного пузыря с ЦДК) | 1300 |
| 14 | А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 600 |
| 15 | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 1000 |
| 16 | А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников с ЦДК | 1500 |
| 17 | А04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря взрослые) | 1700 |
| 18 | А04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря дети) | 1700 |
| 19 | А04.28.002.001 | Узи почек с ЦДК дети | 1500 |
| 20 | А04.21.001 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 1400 |
| 21 | А04.06.001 | УЗИ селезенки с ЦДК | 600 |
| 22 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 600 |
| 23 | А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) (взрослые) | 2000 |
| 24 | А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) (дети) | 2500 |
| 25 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1700 |
| 26 | A04.12.005.003 | УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) (Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока) | 2200 |
| 27 | А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (Фолликулометрия) | 1200 |
Справки
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 |
|
Справка для поступления в учебные заведения Форма 086/У | 2800 |
| 2 |
|
Оформление расширенной справки | 300 |
| 3 |
|
Справка об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника № 002-ЧО/у (частный охранник) | 1700 |
| 4 |
|
Справка в бассейн для детей | 1500 |
| 5 |
|
Справка в бассейн для взрослых | 1200 |
| 6 |
|
Справка для водителей категории А,В Форма 003-В/у | 2500 |
| 7 |
|
Справка для водителей категории A.B.C.D.E Форма 003-В/у | 3000 |
| 8 |
|
Справка для управления тракторами и самоходными установками Форма 071/у | 3000 |
| 9 |
|
Справка об отсутствии противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (989н) | 3500 |
| 10 |
|
Справка об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Форма 001-ГС/у (984н) | 3500 |
| 11 |
|
Справка об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению в органы и учреждения прокуратуры РФ | 3500 |
| 12 |
|
Справка об отсутствии заболеваний, препятствующих поступлению на должность судьи 086-1/у | 3500 |
| 13 |
|
Справка для поступления на службу в Следственный комитет | 3500 |
| 14 |
|
Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма-079у) | 2700 |
| 15 |
|
Санаторно-курортная карта для взрослых Форма 072 / У | 3000 |
| 16 |
|
Санаторно-курортная карта для детей Форма 076 / У | 3000 |
Врач-педиатр
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2100 |
| 2 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с выдачей справки, отъезжающего в оздоровительный лагерь (форма-079/у) | 2500 |
| 3 | В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1500 |
Врач-хирург
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2100 |
| 2 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500 |
| 3 | В04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (перед госпитализацией в стационар, в женскую консультацию и т.д.) | 1000 |
| 4 | А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2200 |
| 5 | А16.26.014 | Вскрытие ячменя | 2000 |
| 6 | А16.30.076 | Вскрытие гематомы до 5 см | 3000 |
| 7 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса до 3 см | 3000 |
| 8 | А16.01.012 | Вскрытие и дренирование абсцесса свыше 3 см. | 3500 |
| 9 | А16,01,012 | Вскрытие и дренирование флегмоны до 10 см | 5000 |
| 10 | A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 4000 |
| 11 | А16.01.002 | Вскрытие панариция околоногтевого | 1500 |
| 12 | А16.01.002 | Вскрытие панариция подкожного | 2000 |
| 13 | А16.01.005 | Иссечение поражения кожи (невусы) до 1,0 см | 2200 |
| 14 | А16.01.023 | Иссечение рубцов с наложением внутрикожных швов до 5 см | 2700 |
| 15 | А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка гнойной раны) до 3 см | 1000 |
| 16 | А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка гнойной раны) свыше 3 см | 1500 |
| 17 | А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (чистая перевязка) | 900 |
| 18 | А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1500 |
| 19 | А11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1500 |
| 20 | А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 |
| 21 | А16.01.016 | Удаление атеромы до 2,0 см | 2700 |
| 22 | А16.01.016 | Удаление атеромы от 2,0 см | 3000 |
| 23 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции до 0,3см за единицу | 500 |
| 24 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции от 0,3 до 0,5см за единицу | 750 |
| 25 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции более 0,5см за единицу | 1000 |
| 26 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции более 0,7см за единицу | 1500 |
| 27 | А16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции множественных (более 10 штук) | 2500 |
| 28 | А16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы) до 10 см | 3500 |
| 29 | А16.01.028 | Удаление мозоли подошвенной (гиперкератоз) | 1500 |
| 30 | А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (вросшего ногтя 1 ед.) | 2000 |
| 31 | А16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластины с клиновидной резекцией матрикса (вросшего ногтя 1 ед) | 2500 |
| 32 | А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 2200 |
| 33 | А16.01.009 | Ушивание открытой раны | 3000 |
| 34 | А11.04.004 | Внутрисуставные инъекции лечебных препаратов (без стоимости препарата) | 1500 |
| 35 | А11.24.001 | Блокада - введение лекарственных препаратов (паравертебральные блокады спины) (без стоимости препарата) | 1500 |
| 36 | А16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружно до 2,5 см | 2000 |
| 37 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1200 |
| 38 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (налож. повязки на большую рану более 3 см при гнойных забол. кожи и подкож. клетчатки) | 1500 |
| 39 | A16.01.004.001 | Вторичная хирургическая обработка ран с наложением швов | 3000 |
| 40 | A15.01.001 | Перевязка послеоперационная чистая без снятия швов | 900 |
| 41 | В1.003.004.001 | Местная анестезия | 500 |
Врач-психиатр-нарколог
Показать цены| Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 3000 |
| В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный (в течении месяца) | 2000 |
Дополнительные услуги
Показать цены| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена в руб. |
| 1 |
|
Оформление медицинской книжки | 700 |
| 2 |
|
Гигиеническая подготовка с аттестацией | 700 |
| 3 |
|
Забор анализов на дому (выезд) | 1000 |
| 4 |
|
Запись рентгенологического исследовния на диск | 250 |
| 5 |
|
Запись рентгенологического исследовния на флешку | 250 |
Лабораторные исследования
Показать цены| N | Материал/Работа | Цена |
| 1 | 01.00.007 Метгемоглобин | 700.00 |
| 2 | 01.00.006 Карбоксигемоглобин | 700.00 |
| 3 | 03.00.001 Фибриноген | 350.00 |
| 4 | 03.00.003Тромбиновое время | 300.00 |
| 5 | 03.00.004 АЧТВ | 300.00 |
| 6 | 03.00.005 Антитромбин III | 450.00 |
| 7 | 03.00.010 Протеин S | 2,550.00 |
| 8 | 03.00.101. Плазминоген | 2,900.00 |
| 9 | 04.01.001. Билирубин общий | 250.00 |
| 10 | 04.01.002. Билирубин прямой | 250.00 |
| 11 | 04.02.001. Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 250.00 |
| 12 | 04.02.002. Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 250.00 |
| 13 | 04.02.006. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 250.00 |
| 14 | 04.02.008.Холинэстераза | 250.00 |
| 15 | 04.02.010 Липаза | 350.00 |
| 16 | 04.02.013 Амилаза панкреатическая | 350.00 |
| 17 | 04.03.001 Альбумин | 250.00 |
| 18 | 04.03.004.Креатинин | 250.00 |
| 19 | 05.02.006 Мочевина мочи | 250.00 |
| 20 | 05.02.007 Мочевая кислота мочи | 250.00 |
| 21 | 04.04.001 Миоглобин | 850.00 |
| 22 | 04.04.002. Тропонин I | 800.00 |
| 23 | 04.04.003 С-реактивный белок | 350.00 |
| 24 | 04.04.009 Церулоплазмин | 800.00 |
| 25 | 04.04.010 Эозинофильный катионный белок (ECP) | 850.00 |
| 26 | 04.04.011 Ревматоидный фактор | 400.00 |
| 27 | 04.04.101 Альфа-1-антитрипсин | 800.00 |
| 28 | 04.04.102 Прокальцитонин | 3,900.00 |
| 29 | 04.04.103 Гистамин в крови | 2,750.00 |
| 30 | 04.05.001 Глюкоза | 250.00 |
| 31 | 04.05.005 Фруктозамин | 750.00 |
| 32 | 04.05.008 Глюкозотолерантный тест | 600.00 |
| 33 | 04.06.001 Триглицериды | 250.00 |
| 34 | 04.06.009 Гомоцистеин | 1,550.00 |
| 35 | 04.06.010 Лептин | 1,050.00 |
| 36 | 04.07.003 Кальций ионизированный | 500.00 |
| 37 | 04.07.004 Магний | 300.00 |
| 38 | 04.07.006 Цинк | 800.00 |
| 39 | 04.07.007 Медь | 850.00 |
| 40 | 04.08.001 Железо | 250.00 |
| 41 | 04.08.002 Трансферрин | 550.00 |
| 42 | 04.08.004 Ферритин | 500.00 |
| 43 | 04.08.005 Эритропоэтин | 800.00 |
| 44 | 04.09.001 Витамин А (ретинол) | 1,850.00 |
| 45 | 04.09.003 Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,750.00 |
| 46 | 04.09.007 Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1,900.00 |
| 47 | 04.09.009 Витамин Е (токоферол) | 1,850.00 |
| 48 | 04.09.010 Витамин К (филлохинон) | 1,750.00 |
| 49 | 04.09.011 Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 6,400.00 |
| 50 | 05.02.005 Проба Реберга | 300.00 |
| 51 | 06.01.001 Тиреотропный гормон (ТТГ) | 550.00 |
| 52 | 06.01.002 Тироксин свободный (Т4 свободный) | 550.00 |
| 53 | 06.01.003 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 550.00 |
| 54 | 06.01.009 Тиреоглобулин | 700.00 |
| 55 | 06.02.001 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 550.00 |
| 56 | 06.02.002 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 550.00 |
| 57 | 06.02.003 Пролактин | 550.00 |
| 58 | 06.02.006 Прогестерон | 550.00 |
| 59 | 06.02.008 Андростендион | 1,150.00 |
| 60 | 06.02.013 Дигидротестостерон | 1,400.00 |
| 61 | 06.03.002 Эстриол свободный | 550.00 |
| 62 | 06.03.006 Плацентарный лактоген | 750.00 |
| 63 | 06.03.007 Трофобластический бета-1-гликопротеин | 400.00 |
| 64 | 06.05.002 Кальцитонин в сыворотке | 1,000.00 |
| 65 | 06.06.001 Инсулин | 750.00 |
| 66 | 06.06.007 Гастрин | 850.00 |
| 67 | 06.06.010 Проинсулин | 1,750.00 |
| 68 | 06.07.001 Ренин | 1,150.00 |
| 69 | 06.07.002 Альдостерон | 1,500.00 |
| 70 | 06.08.001 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 750.00 |
| 71 | 06.08.002 Кортизол | 700.00 |
| 72 | 06.08.007 Мелатонин в слюне | 2,500.00 |
| 73 | 06.08.008 Кортизол в слюне | 950.00 |
| 74 | 08.00.011 Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1,150.00 |
| 75 | 08.00.015 Белок S-100 | 2,350.00 |
| 76 | 08.00.021 Хромогранин А | 4,900.00 |
| 77 | 11.21.002 Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), IgG | 850.00 |
| 78 | 11.50.102 Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1,550.00 |
| 79 | 12.00.005 Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 650.00 |
| 80 | 14.01.009 Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 1,200.00 |
| 81 | 14.01.001 С3 компонент комплемента | 850.00 |
| 82 | 14.01.002 С4 компонент комплемента | 700.00 |
| 83 | 14.08.102 Интерлейкин 6 (IL6). Выявление мутации G(-174)C (регуляторная область гена) | 3,850.00 |
| 84 | 15.11.101 Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит), IgG | 3,050.00 |
| 85 | 15.01.003 Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 750.00 |
| 86 | 15.02.007 Антитела к аннексину V класса IgM | 1,550.00 |
| 87 | 15.02.008 Антитела к аннексину V класса IgG | 1,550.00 |
| 88 | 15.03.002 Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1,550.00 |
| 89 | 15.03.003 Антикератиновые антитела (АКА), IgG | 1,850.00 |
| 90 | 15.05.001 Антитела к митохондриям (AMA) | 1,550.00 |
| 91 | 15.06.006 Антитела к глиадину, IgA | 900.00 |
| 92 | 15.06.007 Антитела к глиадину, IgG | 900.00 |
| 93 | 15.06.008 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1,200.00 |
